上海震旦职业学院教师教学质量评价方法
教学工作是高等学校的中心工作,为全面提高我院教师的课堂教学质量,特制定此办法。
一、评价指标体系
(一)评价指标及权重
1.教师课堂教学质量评价指标
一级 指标 | 二级指标 | A | B | C | D | |
教学 态度 | 1 | 仪表端庄,教态自然,精神饱满,言谈举止得体,按时上下课 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 有规范的教案,备课充分,注重教书育人 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
教学 内容 | 3 | 教学结构合理,思路清晰,环节连贯 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4 | 理论联系实际,注重职业岗位能力的培养 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
5 | 教学内容丰富、信息量大,符合大纲要求,内容深度、广度适宜 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
6 | 内容讲解准确、清楚、熟练;重点突出,难点分散 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
教学 方法 | 7 | 教学方法灵活,有利于调动学生的积极性,讲求实效;注重对学生学习方法的指导 | 9 | 8 | 7 | 6 |
8 | 师生互动协调,讲练结合,课堂气氛和谐、融洽 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
教学 基本功 | 9 | 语言生动、精练、准确、逻辑性强、使用普通话讲课 | 8 | 7 | 6 | 5 |
10 | 板书工整、文字规范、清晰、版面布局合理、无错别字 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
教学 效果 | 11 | 落实了教学目标,教学任务完成好 | 8 | 7 | 6 | 5 |
12 | 学生能掌握所学内容,现场感觉效果好 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
13 | 课堂秩序井然,学生认真听课,积极思考,举止文明 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
评分小计 | 100 | 87 | 74 | 61 | ||
附加 | 14 | 合理使用教具,积极运用现代化教学手段 | 5 | 3 | 1 | 0 |
15 | 采用课件教学,运用熟练,辅助作用明显 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
评分小计 | 10 | 6 | 2 | 0 |
2.教师实验(训)教学质量评价指标
评分标准 | A | B | C | D | |
1 | 仪表端庄,教态自然,精神饱满,言谈举止得体,教书育人,为人师表 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2 | 有规范的实验(训)教案,准备充分,有实验(训)教材(讲义),目的明确,仪器设备使用正常 | 9 | 8 | 7 | 6 |
3 | 实验(训)计划安排合理,精讲多练,演示操作规范、熟练、准确 | 11 | 10 | 9 | 8 |
4 | 讲解概念清晰,重点突出,难点清楚,环节连贯,使用普通话。板书公正、规范,版面布局合理 | 11 | 10 | 9 | 8 |
5 | 遵守工作纪律,无迟到、早退、脱岗现象 | 10 | 9 | 8 | 7 |
6 | 实验(训)教学组织严谨,内容充实,要求严格,辅导学生耐心细致,注重实践能力的培养 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 | 要求学生预习实验(训)内容;实验(训)报告要求明确、具体,认真批阅 | 10 | 9 | 8 | 7 |
8 | 课堂秩序好,学生出勤好,注意安全教育,无仪器无辜损坏现象和安全事故发生 | 9 | 8 | 7 | 6 |
9 | 学生实验(训)认真,能掌握实验(训)所要求的基本技能,收获大 | 10 | 9 | 8 | 7 |
10 | 实验(训)目标达成率高 | 10 | 9 | 8 | 7 |
(二)评价等级及赋分
1.教师课堂教学质量评价指标体系中满分110分,采取5级制,即:A+:优+;A:优;B:良;C:中;D:差。
2.教师实验(训)教学质量评价指标体系中满分100分,采取4级制,即: A:优;B:良;C:中;D:差。
二、评价实施的程序
1.学生评教在每学期第10、16周分别进行并完成。
2.由教务处组织召开各系(部)教学秘书会议,布置评教工作,领取学生评教表。学生评教以行政班为单位,每班随机安排5位同学。
3.各系(部)负责发放学生评教表,进行评教。评教完毕后一周内,由各系(部)统计学生评教情况,填写《学生评教意见汇总表》报教务处,并将学生评教表交教务处存档。
4.教务处每学期开学第2周和第17周集中收取督导组、教师、专家及领导的教学质量评价表,并分别进行整理和汇总。
三、评价的原则
1.参加评价的单位和个人都要本着认真负责的原则,做好评价工作,客观、公正、科学地评价被评教师的教学工作。
2.对评价过程中不遵守规定、徇私舞弊、弄虚作假的有关人员,要追究责任、严肃处理。
四、评价结果的认定
1.评价结果以专家评价(包括学院领导、督导组、系(部)领导)为主要依据,并对教师进行总体排序;学生评价作为重要参考指标。
2.凡连续两次排序在前一定比例以内,又经教学工作指导委员会确认为教学优秀的教师,学院每年度给予一定额度的奖励;凡连续两次排序在后一定比例以内,又经教学工作指导委员会确认为教学效果差、学生反映大的教师,学院将根据有关规定予以停聘。
3.如果学生评价和专家评价差异较大或参评人员及被评教师提出异议,由学院组织专家组仲裁。
五、本办法由教务处负责解释。
上海震旦职业学院
二〇〇七年五月十五日