为了激励家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展,根据《财政部、教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2007〕92号)和《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(沪府发〔2007〕35号)有关精神,我校秉着公平、公正、公开的原则,面向家庭经济困难的学生开展了国家助学金的评审工作。现将2018-2019学年国家助学金名单公示如下:
对公示名单存有异议的同学,请于五个工作日内(11月7日-11月15日)至学生处(裙楼203办公室)梁老师处反映。
上海震旦职业学院
2018年11月7日
| 上海震旦职业学院2018-2019学年2016级助学金公示名单 | |||||
| 序号 | 院系名称 | 学生姓名 | 困难等级 | 助学金等级 | 金额 |
| 1 | 教育学院 | 蒋皓月 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 2 | 教育学院 | 檀姿燕 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 3 | 教育学院 | 胡芳 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 4 | 教育学院 | 王钱进 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 5 | 教育学院 | 潘妤婕 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 6 | 教育学院 | 施琳 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 7 | 教育学院 | 周秋霞 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 8 | 教育学院 | 方宏玲 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 9 | 教育学院 | 谭冬妮 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 10 | 教育学院 | 田源 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 11 | 教育学院 | 郭震宇 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 12 | 教育学院 | 宋爱仙 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 13 | 教育学院 | 谭鸿秀 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 14 | 教育学院 | 陈大香 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 15 | 教育学院 | 李中慧 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 16 | 教育学院 | 葛莉莉 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 17 | 教育学院 | 安丽丽 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 18 | 教育学院 | 蔡明娇 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 19 | 教育学院 | 徐飘 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 20 | 教育学院 | 韩梦思 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 21 | 教育学院 | 陈菜霞 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 22 | 教育学院 | 李娇娇 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 23 | 教育学院 | 何霞 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 24 | 教育学院 | 史锦萍 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 25 | 教育学院 | 王秋月 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 26 | 教育学院 | 彭俊梅 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 27 | 教育学院 | 黄裕运 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 28 | 教育学院 | 朱如月 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 29 | 教育学院 | 陈廉 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 30 | 教育学院 | 寿晓琴 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 31 | 教育学院 | 姜玲 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 32 | 教育学院 | 徐燕玲 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 33 | 传媒艺术学院 | 张昊晟 | 特殊困难 | 一等 | 3000 |
| 34 | 传媒艺术学院 | 支明杰 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 35 | 传媒艺术学院 | 孙梦婷 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 36 | 传媒艺术学院 | 王婕颖 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 37 | 传媒艺术学院 | 魏悦 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 38 | 传媒艺术学院 | 武春玲 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 39 | 传媒艺术学院 | 魏思雨 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 40 | 传媒艺术学院 | 张莹 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 41 | 传媒艺术学院 | 浦昊龙 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 42 | 传媒艺术学院 | 江梦娜 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 43 | 传媒艺术学院 | 毛品芳 | 特别困难 | 二等 | 3500 |
| 44 | 东方电影学院 | 李思宇 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 45 | 东方电影学院 | 陈巧联 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 46 | 东方电影学院 | 李宁 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 47 | 东方电影学院 | 陈蝶 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 48 | 东方电影学院 | 缪荣佩 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 49 | 东方电影学院 | 王杉杉 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 50 | 东方电影学院 | 张玲 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 51 | 东方电影学院 | 左思佳 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 52 | 公共卫生与护理学院 | 胡雪雪 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 53 | 公共卫生与护理学院 | 李雪 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 54 | 公共卫生与护理学院 | 吕慧 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 55 | 公共卫生与护理学院 | 杨群 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 56 | 公共卫生与护理学院 | 张肖颖 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 57 | 公共卫生与护理学院 | 陈天 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 58 | 公共卫生与护理学院 | 马林霞 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 59 | 公共卫生与护理学院 | 胡应春 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 60 | 公共卫生与护理学院 | 朱茜 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 61 | 公共卫生与护理学院 | 蔡芷慧 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 62 | 公共卫生与护理学院 | 郝娜娜 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 63 | 公共卫生与护理学院 | 石爱婷 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 64 | 公共卫生与护理学院 | 曲文星 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 65 | 公共卫生与护理学院 | 张慧 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 66 | 公共卫生与护理学院 | 马冉 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 67 | 公共卫生与护理学院 | 林舒怡 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 68 | 公共卫生与护理学院 | 丁玉花 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 69 | 公共卫生与护理学院 | 夏鑫 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 70 | 公共卫生与护理学院 | 郎琴 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 71 | 公共卫生与护理学院 | 卢宇 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 72 | 公共卫生与护理学院 | 陈雅容 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 73 | 公共卫生与护理学院 | 杨小玉 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 74 | 公共卫生与护理学院 | 陈曼丽 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 75 | 公共卫生与护理学院 | 刘翠翠 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 76 | 公共卫生与护理学院 | 龚晶晶 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 77 | 公共卫生与护理学院 | 张燕 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 78 | 公共卫生与护理学院 | 罗令 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 79 | 公共卫生与护理学院 | 刘媛 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 80 | 公共卫生与护理学院 | 陈璐 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 81 | 公共卫生与护理学院 | 徐文倩 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 82 | 公共卫生与护理学院 | 王紫薇 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 83 | 公共卫生与护理学院 | 施玲玲 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 84 | 公共卫生与护理学院 | 颜林易 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 85 | 公共卫生与护理学院 | 吴亚青 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 86 | 公共卫生与护理学院 | 王翰 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 87 | 公共卫生与护理学院 | 郑诗慧 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 88 | 公共卫生与护理学院 | 徐祈慧 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 89 | 公共卫生与护理学院 | 金丽萍 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 90 | 公共卫生与护理学院 | 陈丹玲 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 91 | 公共卫生与护理学院 | 徐敏 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 92 | 公共卫生与护理学院 | 李佳叶 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 93 | 公共卫生与护理学院 | 严昊 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 94 | 公共卫生与护理学院 | 吴莎 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 95 | 公共卫生与护理学院 | 刘煜 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 96 | 公共卫生与护理学院 | 姚云云 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 97 | 公共卫生与护理学院 | 孙陆陆 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 98 | 公共卫生与护理学院 | 赵晓萍 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 99 | 公共卫生与护理学院 | 郝靖 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 100 | 公共卫生与护理学院 | 葛金燕 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 101 | 公共卫生与护理学院 | 奚婷婷 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 102 | 公共卫生与护理学院 | 李星星 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 103 | 公共卫生与护理学院 | 张璐琦 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 104 | 公共卫生与护理学院 | 胡艳 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 105 | 公共卫生与护理学院 | 顾素燕 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 106 | 机电工程学院 | 胡冰 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 107 | 机电工程学院 | 李梦旗 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 108 | 机电工程学院 | 樊天杰 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 109 | 机电工程学院 | 徐沈磊 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 110 | 机电工程学院 | 姜亚平 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 111 | 机电工程学院 | 张亮亮 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 112 | 机电工程学院 | 王文杰 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 113 | 机电工程学院 | 薛冰 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 114 | 机电工程学院 | 吴曦 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 115 | 机电工程学院 | 张贞伟 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 116 | 机电工程学院 | 唐超 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 117 | 机电工程学院 | 张凯旋 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 118 | 机电工程学院 | 施路遥 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 119 | 机电工程学院 | 潘怡翔 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 120 | 机电工程学院 | 罗国力 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 121 | 机电工程学院 | 尚佳乐 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 122 | 机电工程学院 | 史建兴 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 123 | 机电工程学院 | 王鹏 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 124 | 机电工程学院 | 王耀华 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 125 | 机电工程学院 | 沈佳露 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 126 | 机电工程学院 | 任凯强 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 127 | 机电工程学院 | 袁丽 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 128 | 经济管理学院 | 吕凡荣 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 129 | 经济管理学院 | 赵钰 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 130 | 经济管理学院 | 于英洁 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 131 | 经济管理学院 | 王飘飘 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 132 | 经济管理学院 | 刘召 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 133 | 经济管理学院 | 任默涵 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 134 | 经济管理学院 | 张倩雅 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 135 | 经济管理学院 | 杨雪花 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 136 | 经济管理学院 | 杨婷婷 | 一般困难 | 三等 | 2500 |
| 137 | 经济管理学院 | 张璐璐 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 138 | 经济管理学院 | 余振林 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 139 | 经济管理学院 | 李双双 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 140 | 经济管理学院 | 王娅楠 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 141 | 经济管理学院 | 张亚茹 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 142 | 经济管理学院 | 张甜甜 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 143 | 经济管理学院 | 高淑阳 | 特殊困难 | 一等 | 3500 |
| 144 | 经济管理学院 | 马海霞 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 145 | 经济管理学院 | 赵丽娜 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 146 | 经济管理学院 | 尹慧 | 特别困难 | 二等 | 3000 |
| 436000 | |||||





