根据《财政部、教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2007〕92号)和《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(沪府发〔2007〕35号)有关精神,按照上海震旦职业学院《家庭经济困难学生认定工作实施细则》,我校秉着公平、公正、公开的评比原则,对家庭经济困难的学生进行认定,现将我校2017-2018学年家庭经济困难学生名单汇总并进行公示。
对名单存有异议的同学,可采用口头或书面的形式在五个工作日内(10月31日—11日13日)至裙楼学生处梁老师处反映。
上海震旦职业学院
2018年10月31日
| 2017-2018学年上海震旦职业学院2018级家庭经济困难学生公示名单 | |||
| 序号 | 院系名称 | 姓名 | 困难类型 | 
| 1 | 教育学院 | 王玉珠 | 一般困难 | 
| 2 | 教育学院 | 耿晓苏 | 特别困难 | 
| 3 | 教育学院 | 熊字凤 | 特别困难 | 
| 4 | 教育学院 | 梁添骏 | 一般困难 | 
| 5 | 教育学院 | 盛星儿 | 特殊困难 | 
| 6 | 教育学院 | 何婉茹 | 特别困难 | 
| 7 | 教育学院 | 彭莎 | 特别困难 | 
| 8 | 教育学院 | 陶鸿剑 | 特别困难 | 
| 9 | 教育学院 | 马靖轩 | 特别困难 | 
| 10 | 教育学院 | 郑颖婷 | 特别困难 | 
| 11 | 教育学院 | 谢瑞欣 | 特别困难 | 
| 12 | 教育学院 | 王胜楠 | 一般困难 | 
| 13 | 教育学院 | 陈敏怡 | 特殊困难 | 
| 14 | 教育学院 | 费佳迎 | 特殊困难 | 
| 15 | 教育学院 | 陈娟 | 特别困难 | 
| 16 | 教育学院 | 李鑫 | 特别困难 | 
| 17 | 教育学院 | 李意文 | 特殊困难 | 
| 18 | 教育学院 | 龚天凤 | 特殊困难 | 
| 19 | 教育学院 | 冷月静 | 特殊困难 | 
| 20 | 教育学院 | 鉴姝悦 | 一般困难 | 
| 21 | 教育学院 | 张文文 | 特别困难 | 
| 22 | 教育学院 | 张林玉 | 特殊困难 | 
| 23 | 教育学院 | 王慧蕾 | 一般困难 | 
| 24 | 教育学院 | 刘紫薇 | 特别困难 | 
| 25 | 教育学院 | 李红凌 | 特别困难 | 
| 26 | 教育学院 | 汤央钰 | 特别困难 | 
| 27 | 教育学院 | 王景霞 | 特别困难 | 
| 28 | 教育学院 | 王依恩 | 特别困难 | 
| 29 | 教育学院 | 石金荣 | 特别困难 | 
| 30 | 教育学院 | 刘悦帆 | 一般困难 | 
| 31 | 教育学院 | 方惠 | 特别困难 | 
| 32 | 教育学院 | 李瑞 | 特殊困难 | 
| 33 | 教育学院 | 邱雨 | 一般困难 | 
| 34 | 教育学院 | 石惠 | 一般困难 | 
| 35 | 公共卫生与护理学院 | 张立菊 | 特殊困难 | 
| 36 | 公共卫生与护理学院 | 周俞池 | 特殊困难 | 
| 37 | 公共卫生与护理学院 | 陶爱玲 | 特殊困难 | 
| 38 | 公共卫生与护理学院 | 白玛玉珍 | 特殊困难 | 
| 39 | 公共卫生与护理学院 | 达巴 | 特殊困难 | 
| 40 | 公共卫生与护理学院 | 扎西曲宗 | 特殊困难 | 
| 41 | 公共卫生与护理学院 | 旦增措姆 | 特殊困难 | 
| 42 | 公共卫生与护理学院 | 周媛媛 | 特殊困难 | 
| 43 | 公共卫生与护理学院 | 王嘉雯 | 特别困难 | 
| 44 | 公共卫生与护理学院 | 林佳欣 | 特别困难 | 
| 45 | 公共卫生与护理学院 | 刘铭漩 | 特别困难 | 
| 46 | 公共卫生与护理学院 | 宋麒麟 | 特别困难 | 
| 47 | 公共卫生与护理学院 | 汤琪 | 特别困难 | 
| 48 | 公共卫生与护理学院 | 刘子卿 | 特别困难 | 
| 49 | 公共卫生与护理学院 | 戴伊媚 | 特别困难 | 
| 50 | 公共卫生与护理学院 | 丁鹏 | 特别困难 | 
| 51 | 公共卫生与护理学院 | 党亚星 | 特别困难 | 
| 52 | 公共卫生与护理学院 | 张梦琦 | 一般困难 | 
| 53 | 公共卫生与护理学院 | 林心雨 | 一般困难 | 
| 54 | 公共卫生与护理学院 | 王雨婷 | 一般困难 | 
| 55 | 公共卫生与护理学院 | 吴玉茹 | 一般困难 | 
| 56 | 公共卫生与护理学院 | 胡佳青 | 一般困难 | 
| 57 | 公共卫生与护理学院 | 张微 | 一般困难 | 
| 58 | 公共卫生与护理学院 | 许燕婷 | 一般困难 | 
| 59 | 机电工程学院 | 段雯旭 | 特殊困难 | 
| 60 | 机电工程学院 | 赵国柱 | 特别困难 | 
| 61 | 机电工程学院 | 钟金水 | 特别困难 | 
| 62 | 机电工程学院 | 于隆威 | 特殊困难 | 
| 63 | 机电工程学院 | 周佳倩 | 特殊困难 | 
| 64 | 机电工程学院 | 朱航宇 | 特别困难 | 
| 65 | 机电工程学院 | 吕敏 | 一般困难 | 
| 66 | 机电工程学院 | 刘孝伟 | 一般困难 | 
| 67 | 机电工程学院 | 储昭政 | 特别困难 | 
| 68 | 机电工程学院 | 蒋灿明 | 特别困难 | 
| 69 | 机电工程学院 | 黄晟华 | 一般困难 | 
| 70 | 机电工程学院 | 管光华 | 特殊困难 | 
| 71 | 机电工程学院 | 季云飞 | 特殊困难 | 
| 72 | 机电工程学院 | 高鹏 | 特别困难 | 
| 73 | 机电工程学院 | 林雨生 | 特别困难 | 
| 74 | 机电工程学院 | 尹锐 | 特别困难 | 
| 75 | 机电工程学院 | 杨厅洋 | 一般困难 | 
| 76 | 机电工程学院 | 王江 | 特别困难 | 
| 77 | 机电工程学院 | 冯雨 | 一般困难 | 
| 78 | 东方电影学院 | 郭莹莹 | 特殊困难 | 
| 79 | 东方电影学院 | 石安林 | 特殊困难 | 
| 80 | 东方电影学院 | 白亚柯 | 特别困难 | 
| 81 | 东方电影学院 | 赵崇翔 | 特别困难 | 
| 82 | 东方电影学院 | 杨阳 | 特别困难 | 
| 83 | 东方电影学院 | 张婷婷 | 特别困难 | 
| 84 | 东方电影学院 | 李婉婷 | 特别困难 | 
| 85 | 东方电影学院 | 严素婷 | 特别困难 | 
| 86 | 东方电影学院 | 杨鹏亮 | 一般困难 | 
| 87 | 传媒艺术学院 | 邓秋霞 | 特别困难 | 
| 88 | 传媒艺术学院 | 刘子恬 | 一般困难 | 
| 89 | 传媒艺术学院 | 张阳 | 特别困难 | 
| 90 | 传媒艺术学院 | 曾可茵 | 一般困难 | 
| 91 | 经济管理学院 | 乐伟峰 | 特殊困难 | 
| 92 | 经济管理学院 | 刘玉婷 | 特殊困难 | 
| 93 | 经济管理学院 | 宋玉杰 | 特别困难 | 
| 94 | 经济管理学院 | 蒋馨媚 | 特别困难 | 
| 95 | 经济管理学院 | 张晨 | 特别困难 | 
| 96 | 经济管理学院 | 钟欣怡 | 一般困难 | 
| 97 | 经济管理学院 | 白巧云 | 一般困难 | 
| 98 | 经济管理学院 | 王可 | 特别困难 | 
| 99 | 经济管理学院 | 吴卓 | 一般困难 | 
| 100 | 经济管理学院 | 王小茗 | 特别困难 | 
| 101 | 经济管理学院 | 曾艳 | 一般困难 | 
| 102 | 经济管理学院 | 胡晟炜 | 一般困难 | 
| 103 | 经济管理学院 | 夏骏 | 一般困难 | 
| 104 | 经济管理学院 | 陈天云 | 特别困难 | 
| 105 | 经济管理学院 | 叶晓宇 | 一般困难 | 
| 106 | 经济管理学院 | 门禄欣 | 特殊困难 | 
| 107 | 经济管理学院 | 陈佳佳 | 一般困难 | 
| 108 | 经济管理学院 | 蔡高硕 | 特殊困难 | 
| 109 | 经济管理学院 | 陈思敏 | 特别困难 | 
| 110 | 经济管理学院 | 李颖杰 | 特别困难 | 





