为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院关于优秀学生、优秀学生干部、优秀班级的评审办法,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(11月29日—12月7日)到学生处(裙楼203办公室)梁霄老师处反映。
上海震旦职业学院
二○一八年十一月二十九日
2017-2018学年上海震旦职业学院
优秀学生干部名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
201809001 | 王艺淇 | 140401022 | 优秀学生干部 |
201809002 | 吴彬芳 | 160403040 | 优秀学生干部 |
201809003 | 曲文星 | 160403074 | 优秀学生干部 |
201809004 | 鲍肖甜 | 160403157 | 优秀学生干部 |
201809005 | 杨小玉 | 160403206 | 优秀学生干部 |
201809006 | 徐莹 | 160403247 | 优秀学生干部 |
201809007 | 蔡沉萍 | 160403342 | 优秀学生干部 |
201809008 | 蔡一鑫 | 160403369 | 优秀学生干部 |
201809009 | 周宇轩 | 160403439 | 优秀学生干部 |
201809010 | 毛淑文 | 160405058 | 优秀学生干部 |
201809011 | 陈天 | 160405099 | 优秀学生干部 |
201809012 | 顾素燕 | 160405170 | 优秀学生干部 |
201809013 | 郦江琳 | 160405215 | 优秀学生干部 |
201809014 | 陈翌明 | 170302002 | 优秀学生干部 |
201809015 | 黄如意 | 170302025 | 优秀学生干部 |
201809016 | 徐欢 | 170302035 | 优秀学生干部 |
201809017 | 赵梦君 | 170302238 | 优秀学生干部 |
201809018 | 吕明紫 | 170302287 | 优秀学生干部 |
201809019 | 俞洁 | 170302073 | 优秀学生干部 |
201809020 | 严紫鑫 | 170302185 | 优秀学生干部 |
201809021 | 冉茂月 | 170302352 | 优秀学生干部 |
201809022 | 徐雨荃 | 170302272 | 优秀学生干部 |
201809023 | 顾金妮 | 170301020 | 优秀学生干部 |
201809024 | 沈琰 | 170303015 | 优秀学生干部 |
201809025 | 蔡向阳 | 150402007 | 优秀学生干部 |
201809026 | 谢佳梦羽 | 170405025 | 优秀学生干部 |
201809027 | 吴双舟 | 170304152 | 优秀学生干部 |
201809028 | 蔡晓文 | 160901216 | 优秀学生干部 |
201809029 | 卫怡雯 | 160901328 | 优秀学生干部 |
201809030 | 柳丹萍 | 160901034 | 优秀学生干部 |
201809031 | 施琳 | 160901042 | 优秀学生干部 |
201809032 | 钱松萍 | 160901236 | 优秀学生干部 |
201809033 | 蔡晨瑜 | 160901056 | 优秀学生干部 |
201809034 | 郭书婷 | 160901119 | 优秀学生干部 |
201809035 | 钱晨叶 | 160901142 | 优秀学生干部 |
201809036 | 黄昕阳 | 160901176 | 优秀学生干部 |
201809037 | 徐铭薇 | 160901187 | 优秀学生干部 |
201809038 | 瞿菲菲 | 160901261 | 优秀学生干部 |
201809039 | 犹雪梅 | 160901294 | 优秀学生干部 |
201809040 | 史锦萍 | 160901331 | 优秀学生干部 |
201809041 | 滕思 | 160901339 | 优秀学生干部 |
201809042 | 程慧 | 160901362 | 优秀学生干部 |
201809043 | 朱倩文 | 170501012 | 优秀学生干部 |
201809044 | 郑采信 | 170501362 | 优秀学生干部 |
201809045 | 陈梓熠 | 170501030 | 优秀学生干部 |
201809046 | 孙佳瑜 | 170501331 | 优秀学生干部 |
201809047 | 张凌云 | 170501052 | 优秀学生干部 |
201809048 | 陈贝妮 | 170501060 | 优秀学生干部 |
201809049 | 应佳锜 | 170501085 | 优秀学生干部 |
201809050 | 季淑婷 | 170501093 | 优秀学生干部 |
201809051 | 李萱 | 170303032 | 优秀学生干部 |
201809052 | 江嘉宇 | 170501099 | 优秀学生干部 |
201809053 | 谈冰洁 | 170501335 | 优秀学生干部 |
201809054 | 王久清 | 170501125 | 优秀学生干部 |
201809055 | 蔡奕轩 | 170501146 | 优秀学生干部 |
201809056 | 许雨彤 | 170501328 | 优秀学生干部 |
201809057 | 葛倩倩 | 170501181 | 优秀学生干部 |
201809058 | 朱吴珍 | 170501184 | 优秀学生干部 |
201809059 | 寿晓琴 | 160901372 | 优秀学生干部 |
201809060 | 刘召 | 160203005 | 优秀学生干部 |
201809061 | 李新 | 160403335 | 优秀学生干部 |
201809062 | 王佳豪 | 160205017 | 优秀学生干部 |
201809063 | 王紫文 | 160207065 | 优秀学生干部 |
201809064 | 潘志豪 | 160207108 | 优秀学生干部 |
201809065 | 丁鹏程 | 160207125 | 优秀学生干部 |
201809066 | 周志恒 | 170406016 | 优秀学生干部 |
201809067 | 吴佳雯 | 170602014 | 优秀学生干部 |
201809068 | 余骏阳 | 170603006 | 优秀学生干部 |
201809069 | 肖忠明 | 170601028 | 优秀学生干部 |
201809070 | 高倩 | 170601012 | 优秀学生干部 |
201809071 | 方之杰 | 170606009 | 优秀学生干部 |
201809072 | 沈迩骞 | 170604012 | 优秀学生干部 |
201809073 | 胡俊 | 170604023 | 优秀学生干部 |
201809074 | 施嘉越 | 170604015 | 优秀学生干部 |
201809075 | 卢程靖 | 170402033 | 优秀学生干部 |
201809076 | 王青昊 | 170402038 | 优秀学生干部 |
201809077 | 阮智勇 | 170405006 | 优秀学生干部 |
201809078 | 张洵 | 170401011 | 优秀学生干部 |
201809079 | 张子豪 | 170406042 | 优秀学生干部 |
201809080 | 张天沛 | 160303001 | 优秀学生干部 |
201809081 | 张亮亮 | 160311018 | 优秀学生干部 |
201809082 | 尚佳乐 | 160308001 | 优秀学生干部 |
201809083 | 曹哲骏 | 140304004 | 优秀学生干部 |
201809084 | 窦金博 | 160304013 | 优秀学生干部 |
201809085 | 赵羿 | 160310020 | 优秀学生干部 |
201809086 | 谢新玉 | 160306010 | 优秀学生干部 |
201809087 | 申运波 | 170408008 | 优秀学生干部 |
201809088 | 张梦楠 | 170407014 | 优秀学生干部 |
201809089 | 朱天宸 | 160307017 | 优秀学生干部 |
201809090 | 郭紫君 | 160307026 | 优秀学生干部 |
201809091 | 戚东峰 | 170403013 | 优秀学生干部 |
201809092 | 陈幸华 | 170403011 | 优秀学生干部 |
201809093 | 陶雅婷 | 160106085 | 优秀学生干部 |
201809094 | 周倩 | 160106033 | 优秀学生干部 |
201809095 | 何雪岚 | 160107004 | 优秀学生干部 |
201809096 | 王婕颖 | 160107023 | 优秀学生干部 |
201809097 | 陈聪 | 140105030 | 优秀学生干部 |
201809098 | 高涵 | 160105042 | 优秀学生干部 |
201809099 | 吴京龙 | 170104001 | 优秀学生干部 |
201809100 | 陈思聪 | 170104044 | 优秀学生干部 |
201809101 | 瞿曹平 | 170102002 | 优秀学生干部 |
201809102 | 查司祺 | 170102012 | 优秀学生干部 |
201809103 | 邵彬亮 | 170103015 | 优秀学生干部 |
201809104 | 薛俊鑫 | 170101024 | 优秀学生干部 |
201809105 | 曲卓琪 | 170101022 | 优秀学生干部 |
201809106 | 张诗婷 | 160101014 | 优秀学生干部 |
201809107 | 左思佳 | 160502044 | 优秀学生干部 |
201809108 | 陆茵妤 | 160501024 | 优秀学生干部 |
201809109 | 陈蝶 | 160501035 | 优秀学生干部 |
201809110 | 章文慧 | 170203052 | 优秀学生干部 |
201809111 | 殷玮宁 | 170202007 | 优秀学生干部 |
201809112 | 谢嘉辉 | 170201017 | 优秀学生干部 |
2017-2018学年上海震旦职业学院
优秀学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
201808001 | 潘旖敏 | 160402020 | 公共卫生与护理学院 |
201808002 | 王靓 | 160403019 | 公共卫生与护理学院 |
201808003 | 孙陆陆 | 160403031 | 公共卫生与护理学院 |
201808004 | 杨天怡 | 160403079 | 公共卫生与护理学院 |
201808005 | 马冉 | 160403071 | 公共卫生与护理学院 |
201808006 | 陈眉旭 | 160403171 | 公共卫生与护理学院 |
201808007 | 徐丰艳 | 160403146 | 公共卫生与护理学院 |
201808008 | 陈丽娜 | 160403218 | 公共卫生与护理学院 |
201808009 | 张佳怡 | 160403216 | 公共卫生与护理学院 |
201808010 | 张佩佩 | 160403268 | 公共卫生与护理学院 |
201808011 | 张燕 | 160403246 | 公共卫生与护理学院 |
201808012 | 施添添 | 160403313 | 公共卫生与护理学院 |
201808013 | 王翰 | 160403326 | 公共卫生与护理学院 |
201808014 | 董璐瑶 | 160403365 | 公共卫生与护理学院 |
201808015 | 王龙妹 | 160403390 | 公共卫生与护理学院 |
201808016 | 王玲娜 | 160403457 | 公共卫生与护理学院 |
201808017 | 沈冰 | 160403411 | 公共卫生与护理学院 |
201808018 | 陈欣 | 160405016 | 公共卫生与护理学院 |
201808019 | 杨汤婷 | 160405054 | 公共卫生与护理学院 |
201808020 | 吴怡 | 160405087 | 公共卫生与护理学院 |
201808021 | 金梦 | 160405086 | 公共卫生与护理学院 |
201808022 | 孟嘉珺 | 160405154 | 公共卫生与护理学院 |
201808023 | 姚云云 | 160405195 | 公共卫生与护理学院 |
201808024 | 崔喆 | 160405180 | 公共卫生与护理学院 |
201808025 | 彭欣妍 | 170302016 | 公共卫生与护理学院 |
201808026 | 宋紫嫣 | 170302177 | 公共卫生与护理学院 |
201808027 | 王萧 | 170302132 | 公共卫生与护理学院 |
201808028 | 徐婷 | 170302022 | 公共卫生与护理学院 |
201808029 | 张琛禄 | 170302114 | 公共卫生与护理学院 |
201808030 | 沈丹妮 | 170302112 | 公共卫生与护理学院 |
201808031 | 苏兆婷 | 170302060 | 公共卫生与护理学院 |
201808032 | 徐翠玲 | 170302126 | 公共卫生与护理学院 |
201808033 | 瞿子怡 | 170302271 | 公共卫生与护理学院 |
201808034 | 周晓雯 | 170302226 | 公共卫生与护理学院 |
201808035 | 杨诺颖 | 170302088 | 公共卫生与护理学院 |
201808036 | 凌舒娴 | 170302096 | 公共卫生与护理学院 |
201808037 | 潘苏红 | 170302284 | 公共卫生与护理学院 |
201808038 | 赵枫叶 | 170301002 | 公共卫生与护理学院 |
201808039 | 朱璎莹 | 170303030 | 公共卫生与护理学院 |
201808040 | 罗雯晶 | 170303018 | 公共卫生与护理学院 |
201808041 | 杨荣 | 170304086 | 公共卫生与护理学院 |
201808042 | 罗兰钦 | 170304109 | 公共卫生与护理学院 |
201808043 | 周璐 | 170304026 | 公共卫生与护理学院 |
201808044 | 金鑫 | 170304148 | 公共卫生与护理学院 |
201808045 | 刘琪琛 | 170304057 | 公共卫生与护理学院 |
201808046 | 陈丹妮 | 170304151 | 公共卫生与护理学院 |
201808047 | 胡芳 | 160901395 | 教育学院 |
201808048 | 丁心怡 | 160901210 | 教育学院 |
201808049 | 邹雅雯 | 160901018 | 教育学院 |
201808050 | 金静怡 | 160901031 | 教育学院 |
201808051 | 田显平 | 160208004 | 教育学院 |
201808052 | 林丽娜 | 160208003 | 教育学院 |
201808053 | 谢雨馨 | 160901131 | 教育学院 |
201808054 | 朱晨 | 160901114 | 教育学院 |
201808055 | 韩一姿 | 160901189 | 教育学院 |
201808056 | 袁欢欢 | 160901245 | 教育学院 |
201808057 | 汪佳楠 | 160901268 | 教育学院 |
201808058 | 梁文馨 | 160901300 | 教育学院 |
201808059 | 朱晓怡 | 160901310 | 教育学院 |
201808060 | 唐佳琳 | 160901351 | 教育学院 |
201808061 | 朱如月 | 160901384 | 教育学院 |
201808062 | 吴佳敏 | 160901390 | 教育学院 |
201808063 | 黄奕 | 170501004 | 教育学院 |
201808064 | 黄海怡 | 170501006 | 教育学院 |
201808065 | 沈嘉悦 | 170501040 | 教育学院 |
201808066 | 赵超群 | 170501049 | 教育学院 |
201808067 | 袁丽艳 | 170501062 | 教育学院 |
201808068 | 严玥 | 170501073 | 教育学院 |
201808069 | 吴仙红 | 170501083 | 教育学院 |
201808070 | 胡莉 | 170501095 | 教育学院 |
201808071 | 成佳雯 | 170501117 | 教育学院 |
201808072 | 尧熙桐 | 170501254 | 教育学院 |
201808073 | 李思甜 | 170501255 | 教育学院 |
201808074 | 冯馨 | 170501128 | 教育学院 |
201808075 | 俞晨露 | 170501319 | 教育学院 |
201808076 | 沈逸 | 170501162 | 教育学院 |
201808077 | 叶程程 | 170501392 | 教育学院 |
201808078 | 吴思婷 | 170501217 | 教育学院 |
201808079 | 金佳敏 | 170606024 | 教育学院 |
201808080 | 沈孝杰 | 160203014 | 经济管理学院 |
201808081 | 张倩雅 | 160203058 | 经济管理学院 |
201808082 | 王芷君 | 160205030 | 经济管理学院 |
201808083 | 付杰 | 140205021 | 经济管理学院 |
201808084 | 郭嘉怡 | 160207019 | 经济管理学院 |
201808085 | 李悦 | 160207020 | 经济管理学院 |
201808086 | 程玥 | 160207065 | 经济管理学院 |
201808087 | 毛圆圆 | 160901090 | 经济管理学院 |
201808088 | 张甜甜 | 160207103 | 经济管理学院 |
201808089 | 王逸翔 | 170602001 | 经济管理学院 |
201808090 | 王翌蕾 | 170602012 | 经济管理学院 |
201808091 | 叶一民 | 170101036 | 经济管理学院 |
201808092 | 江祝 | 170601014 | 经济管理学院 |
201808093 | 姜沈叶 | 170604009 | 经济管理学院 |
201808094 | 陆嘉仪 | 170604035 | 经济管理学院 |
201808095 | 郭雅婷 | 170604043 | 经济管理学院 |
201808096 | 高培琪 | 170604066 | 经济管理学院 |
201808097 | 任凯强 | 160207033 | 机电工程学院 |
201808098 | 盛泫博 | 170403006 | 机电工程学院 |
201808099 | 陈倩 | 170401007 | 机电工程学院 |
201808100 | 黄司韬 | 170402004 | 机电工程学院 |
201808101 | 郭成杰 | 160304024 | 机电工程学院 |
201808102 | 薛冰 | 160311016 | 机电工程学院 |
201808103 | 谢奇叡 | 160308006 | 机电工程学院 |
201808104 | 林欢 | 160304029 | 机电工程学院 |
201808105 | 陈飞宇 | 170406029 | 机电工程学院 |
201808106 | 唐欣伟 | 160203013 | 机电工程学院 |
201808107 | 康皓洁 | 160310008 | 机电工程学院 |
201808108 | 韦鹏飞 | 160306009 | 机电工程学院 |
201808109 | 袁小翔 | 170408011 | 机电工程学院 |
201808110 | 王晨冰 | 170407019 | 机电工程学院 |
201808111 | 潘蒙蒙 | 160101034 | 传媒艺术学院 |
201808112 | 王佳玲 | 160106071 | 传媒艺术学院 |
201808113 | 谷娟娟 | 160106080 | 传媒艺术学院 |
201808114 | 伏欣奕 | 160106028 | 传媒艺术学院 |
201808115 | 张佳妮 | 160107027 | 传媒艺术学院 |
201808116 | 朱冰迪 | 160107033 | 传媒艺术学院 |
201808117 | 孙孟婷 | 160105024 | 传媒艺术学院 |
201808118 | 李佳琪 | 160105081 | 传媒艺术学院 |
201808119 | 魏思雨 | 160105024 | 传媒艺术学院 |
201808120 | 应雪莹 | 160105070 | 传媒艺术学院 |
201808121 | 黄秋娴 | 170104024 | 传媒艺术学院 |
201808122 | 朱怡清 | 170102020 | 传媒艺术学院 |
201808123 | 程欣 | 170101034 | 传媒艺术学院 |
201808124 | 刘佳妹 | 170101019 | 传媒艺术学院 |
201808125 | 凌储吉 | 160502018 | 东方电影学院 |
201808126 | 张梦婷 | 160502055 | 东方电影学院 |
201808127 | 陈巧联 | 160502029 | 东方电影学院 |
201808128 | 黄诗铭 | 160501029 | 东方电影学院 |
201808129 | 吴堃 | 170203043 | 东方电影学院 |
201808130 | 桂晨晨 | 170203032 | 东方电影学院 |
201808131 | 潘佩妤 | 170201016 | 东方电影学院 |
201808132 | 金甜 | 170201031 | 东方电影学院 |
201808133 | 王写梦 | 170202022 | 东方电影学院 |
201808134 | 胡玥滢 | 170202023 | 东方电影学院 |
2017-2018学年上海震旦职业学院
优秀班级公示
编号 | 班级 | 奖项 |
201810001 | 16会计3班 | 优秀班级 |
201810002 | 17会计2班 | 优秀班级 |
201810003 | 17工商企业管理1班 | 优秀班级 |
201810004 | 16表演班 | 优秀班级 |
201810005 | 17音像技术 | 优秀班级 |
201810006 | 17学前教育1班 | 优秀班级 |
201810007 | 17学前教育6班 | 优秀班级 |