上海震旦职业学院
2019-2020学年国家助学金名单公示
为了激励家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展,根据《财政部、教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2007〕92号)和《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(沪府发〔2007〕35号)有关精神,我校秉着公平、公正、公开的原则,面向家庭经济困难的学生开展了国家助学金的评审工作。现将2019-2020学年国家助学金名单公示如下:
对公示名单存有异议的同学,请于五个工作日内(10月22日-10月29日)至学生处(裙楼203办公室)梁老师处反映。
上海震旦职业学院
2019年10月21日
| 上海震旦职业学院19级国家助学金公示名单 | |||||
| 序号 | 学期 | 院系名称 | 学生姓名 | 助学金等级 | 获得资助(元)/年 |
| 1 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 买热艳木古丽·艾尔肯 | 一等 | 4000 |
| 2 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 陆林菲 | 一等 | 4000 |
| 3 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿依谢姆古丽·阿卜力孜 | 一等 | 4000 |
| 4 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 依日夏提•塞买提 | 一等 | 4000 |
| 5 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 麦热姆妮萨 | 一等 | 4000 |
| 6 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 苏比努尔·阿合曼提 | 一等 | 4000 |
| 7 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 刘明航 | 一等 | 4000 |
| 8 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 祖拜达·木依东 | 一等 | 4000 |
| 9 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 俄洛 | 一等 | 4000 |
| 10 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 朱取祥 | 一等 | 4000 |
| 11 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 才增拉毛 | 一等 | 4000 |
| 12 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 黄诗远 | 一等 | 4000 |
| 13 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 苏比哈努尔·艾依提 | 二等 | 3300 |
| 14 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 杂衣达·买买提 | 二等 | 3300 |
| 15 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿迪拉·伊米提 | 二等 | 3300 |
| 16 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 艾斯米娜·艾克拜尔 | 二等 | 3300 |
| 17 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 依巴代提·阿布来提 | 二等 | 3300 |
| 18 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿依谢·萨塔尔 | 二等 | 3300 |
| 19 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿卜杜力伊则孜·萨比尔 | 二等 | 3300 |
| 20 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 索永 | 二等 | 3300 |
| 21 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 张芷慧 | 二等 | 3300 |
| 22 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 买尔哈巴.居买尔 | 二等 | 3300 |
| 23 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 刘雨凡 | 一等 | 4000 |
| 24 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 苏比努尔·库尔班 | 二等 | 3300 |
| 25 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 扎西措姆 | 二等 | 3300 |
| 26 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 朱振妹 | 二等 | 3300 |
| 27 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 帕提古丽·艾海提 | 二等 | 3300 |
| 28 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 赛比热·赛买提 | 二等 | 3300 |
| 29 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 何照玲 | 二等 | 3300 |
| 30 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 杨阳 | 二等 | 3300 |
| 31 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿曼古丽·卡德尔 | 二等 | 3300 |
| 32 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 卓玛措毛 | 二等 | 3300 |
| 33 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 克瓦萨木·阿不都米吉提 | 二等 | 3300 |
| 34 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 赵志超 | 二等 | 3300 |
| 35 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 李诗婷 | 二等 | 3300 |
| 36 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 胥佳君 | 二等 | 3300 |
| 37 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 美热巴努·买买提 | 二等 | 3300 |
| 38 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 亚库甫江·艾尔肯 | 二等 | 3300 |
| 39 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 英吉忠尕 | 二等 | 3300 |
| 40 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 刘郭宇 | 二等 | 3300 |
| 41 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 祖力凯·阿布力米提 | 三等 | 2600 |
| 42 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 卓嘎拉母 | 三等 | 2600 |
| 43 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 何坤 | 三等 | 2600 |
| 44 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 宋文棣 | 三等 | 2600 |
| 45 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 艾克丹·买买提艾力 | 三等 | 2600 |
| 46 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿娜古丽·依明 | 三等 | 2600 |
| 47 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 卡德亚·亚库甫江 | 三等 | 2600 |
| 48 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 傅昱珺 | 三等 | 2600 |
| 49 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 叶毅慧 | 三等 | 2600 |
| 50 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 索南永忠 | 三等 | 2600 |
| 51 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 凯迪日耶·阿不拉江 | 三等 | 2600 |
| 52 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 艾克拜尔·图迪 | 三等 | 2600 |
| 53 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 王璇 | 三等 | 2600 |
| 54 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 美合日阿依·肉孜买买提 | 一等 | 4000 |
| 55 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 李堂玉 | 一等 | 4000 |
| 56 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 古丽巴努姆·图尔荪 | 一等 | 4000 |
| 57 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 蔡忻雨 | 二等 | 3300 |
| 58 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 依合怕力江·莫合塔尔 | 二等 | 3300 |
| 59 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 邵云鸿 | 二等 | 3300 |
| 60 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 茹柯耶·艾合麦提 | 二等 | 3300 |
| 61 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 艾丽菲热·努尔买买提 | 二等 | 3300 |
| 62 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 乌尕丽妮萨·巴凯尔 | 二等 | 3300 |
| 63 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 努尔曼古丽·尼亚孜 | 二等 | 3300 |
| 64 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 热依拉·吐尔地 | 二等 | 3300 |
| 65 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿迪力江·阿布来提 | 二等 | 3300 |
| 66 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 王蓝雪 | 二等 | 3300 |
| 67 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 木拉迪·买买提 | 二等 | 3300 |
| 68 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 张苗苗 | 二等 | 3300 |
| 69 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿曼古丽·吐地 | 二等 | 3300 |
| 70 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 米克热依·哈斯木 | 二等 | 3300 |
| 71 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 田鑫 | 三等 | 2600 |
| 72 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 萨伊普加玛丽.艾合麦提尼亚孜 | 三等 | 2600 |
| 73 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 王华泉 | 三等 | 2600 |
| 74 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 黄佳 | 三等 | 2600 |
| 75 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 李爽 | 三等 | 2600 |
| 76 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 努尔艾力·依明尼亚孜 | 三等 | 2600 |
| 77 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 于雨彤 | 三等 | 2600 |
| 78 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 赛比海古丽·艾买尔 | 二等 | 3300 |
| 79 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 杜金晶 | 二等 | 3300 |
| 80 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 张馥麟 | 二等 | 3300 |
| 81 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 帕提麦·依木提江 | 二等 | 3300 |
| 82 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 角也 | 二等 | 3300 |
| 83 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 才吉 | 二等 | 3300 |
| 84 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 次仁巴姆 | 二等 | 3300 |
| 85 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 徐佳 | 二等 | 3300 |
| 86 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 黄蕾婷 | 二等 | 3300 |
| 87 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 索南巴吉 | 二等 | 3300 |
| 88 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 周倩 | 一等 | 4000 |
| 89 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 阿迪来·克热木 | 一等 | 4000 |
| 90 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 陆奕昕 | 一等 | 4000 |
| 91 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 努尔曼古丽·依斯马依 | 一等 | 4000 |
| 92 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 顾俊磊 | 三等 | 2600 |
| 93 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 周梦真 | 三等 | 2600 |
| 94 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 徐露池 | 三等 | 2600 |
| 95 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 林苗苗 | 三等 | 2600 |
| 96 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 阿迪莱·铁木尔 | 二等 | 3300 |
| 97 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 刘兴宇 | 二等 | 3300 |
| 98 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 范围围 | 二等 | 3300 |
| 99 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 王嘉丽 | 二等 | 3300 |
| 100 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 祖拉也提·吐尔逊 | 二等 | 3300 |
| 101 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 田月 | 一等 | 4000 |
| 102 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 艾丽菲热·伊力哈木 | 一等 | 4000 |
| 103 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 力娜-道烈拜克 | 一等 | 4000 |
| 104 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 徐慧婷 | 一等 | 4000 |
| 105 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 艾力扎提®依明江 | 一等 | 4000 |
| 106 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 祖克热木·艾则孜 | 一等 | 4000 |
| 107 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 董晓琳 | 一等 | 4000 |
| 108 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 许雯雯 | 二等 | 3300 |
| 109 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 莱孜娜阿吉买买提 | 二等 | 3300 |
| 110 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 孜拉来牙森江 | 二等 | 3300 |
| 111 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 干维杰 | 二等 | 3300 |
| 112 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 庄欣雨 | 二等 | 3300 |
| 113 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 阿迪莱萨伍提 | 二等 | 3300 |
| 114 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 施怡峰 | 二等 | 3300 |
| 115 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 郑惠洁 | 三等 | 2600 |
| 116 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 廖林巧 | 三等 | 2600 |
| 117 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 张晓妤 | 三等 | 2600 |
| 118 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 布麦热姆阿卜杜喀迪尔 | 一等 | 4000 |
| 119 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 古丽胡马尔艾合买提 | 一等 | 4000 |
| 120 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 木亚塞尔阿不都克然木 | 一等 | 4000 |
| 121 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 王爽 | 一等 | 4000 |
| 122 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 张瑞欣 | 二等 | 3300 |
| 123 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 排孜来提帕哈尔丁 | 二等 | 3300 |
| 124 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 阿依努尔热合曼 | 二等 | 3300 |
| 125 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 陈昱 | 二等 | 3300 |
| 126 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 管如月 | 二等 | 3300 |
| 127 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 王明武 | 二等 | 3300 |
| 128 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 汤琪 | 二等 | 3300 |
| 129 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 兰雨姗 | 二等 | 3300 |
| 130 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 付玉杰 | 三等 | 2600 |
| 131 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 阿米娜麦麦提 | 三等 | 2600 |
| 132 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 张晓婕 | 三等 | 2600 |
| 133 | 2019-2020秋季 | 教育学院 | 陈斯扬 | 三等 | 2600 |
| 134 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 赛普拉·阿卜杜拉 | 一等 | 4000 |
| 135 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿依姑丽·艾山 | 一等 | 4000 |
| 136 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 麦尔旦·麦麦提玉苏普 | 二等 | 3300 |
| 137 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿力木江·阿布都克尤木 | 二等 | 3300 |
| 138 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 热依莎·依沙克 | 二等 | 3300 |
| 139 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 祖米娜·谢尔艾力 | 二等 | 3300 |
| 140 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿丽米热·艾则孜 | 三等 | 2600 |
| 141 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 布威海丽且·苏来曼 | 一等 | 4000 |
| 142 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 哈尔勒哈西·塔布斯别克 | 一等 | 4000 |
| 143 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 布阿依谢姆·努尔 | 二等 | 3300 |
| 144 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 古丽米热·亚森 | 二等 | 3300 |
| 145 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿卜杜凯尤木·阿卜杜热伊木 | 二等 | 3300 |
| 146 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 夏合娜孜·吉力力 | 二等 | 3300 |
| 147 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 夏非亚·沙拉木 | 二等 | 3300 |
| 148 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿力普江·图尔荪 | 二等 | 3300 |
| 149 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 古丽娅尔·买买提明 | 二等 | 3300 |
| 150 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 魏菲 | 二等 | 3300 |
| 151 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 凯麦尔耶·阿卜杜外力 | 三等 | 2600 |
| 152 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 木也赛尔·买买提 | 三等 | 2600 |
| 153 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 夏依拉·阿把拜克热 | 三等 | 2600 |
| 154 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 俞扬洋 | 三等 | 2600 |
| 155 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 李雪儿 | 一等 | 4000 |
| 156 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 依米然江·吐鲁洪 | 一等 | 4000 |
| 157 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 赛乃外尔·艾萨 | 一等 | 4000 |
| 158 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 陈雨微 | 二等 | 3300 |
| 159 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿丽特恩吐亚·红卫兵 | 二等 | 3300 |
| 160 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 努尔加玛丽·瓦哈普 | 二等 | 3300 |
| 161 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 朱静 | 二等 | 3300 |
| 162 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿布杜萨拉木·阿卜杜艾尼 | 二等 | 3300 |
| 163 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿依尼沙·沙木沙克 | 三等 | 2600 |
| 164 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 雷童 | 三等 | 2600 |
| 165 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 鲍颖莺 | 一等 | 4000 |
| 166 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 陈鑫 | 二等 | 3300 |
| 167 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 赵飞宇 | 二等 | 3300 |
| 168 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 佟美惠 | 二等 | 3300 |
| 169 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 巴英 | 三等 | 2600 |
| 170 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 何家佳 | 三等 | 2600 |
| 171 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 张浪子 | 一等 | 4000 |
| 172 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿布都海外尔·阿布都瓦依提 | 二等 | 3300 |
| 173 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿力米热·阿布来提 | 二等 | 3300 |
| 174 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 木热扎提·阿帕尔 | 三等 | 2600 |
| 175 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 哈丽米热·图尔干 | 三等 | 2600 |
| 176 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 迪力木拉提·麦麦提 | 一等 | 4000 |
| 177 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿布地艾尼·萨地克 | 一等 | 4000 |
| 178 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 戴时娇 | 三等 | 2600 |
| 179 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 赵晨 | 二等 | 3300 |
| 180 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 那迪热·吐尔逊 | 二等 | 3300 |
| 181 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿布都热合曼·阿不都拉 | 二等 | 3300 |
| 182 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 沙依兰古丽·拜多拉 | 二等 | 3300 |
| 183 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 热娜古丽·托乎提 | 二等 | 3300 |
| 184 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 王志龙 | 一等 | 4000 |
| 185 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 热孜宛古丽·麦麦提敏 | 二等 | 3300 |
| 186 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 努尔姑丽·艾尔肯 | 二等 | 3300 |
| 187 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 艾海提江·艾合买提 | 二等 | 3300 |
| 188 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 阿卜杜萨拉木·肉孜 | 三等 | 2600 |
| 189 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 张哲宇 | 一等 | 4000 |
| 190 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 努尔比亚·图尔迪 | 一等 | 4000 |
| 191 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 左志建 | 一等 | 4000 |
| 192 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 任永丽 | 二等 | 3300 |
| 193 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 毛佳文 | 三等 | 2600 |
| 194 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 夏吾克提·库尔巴江 | 二等 | 3300 |
| 195 | 2019-2020秋季 | 经济管理学院 | 穆妮热·阿卜力孜 | 三等 | 2600 |
| 196 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 王辉 | 二等 | 3300 |
| 197 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 欧阳海斌 | 一等 | 4000 |
| 198 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 李甲辰 | 二等 | 3300 |
| 199 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 王毅 | 二等 | 3300 |
| 200 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 阿不都勒艾则孜·买买提 | 一等 | 4000 |
| 201 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 赛木赛尔·赛依力江 | 二等 | 3300 |
| 202 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 严旭云 | 二等 | 3300 |
| 203 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 李博轩 | 二等 | 3300 |
| 204 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 陆炜杰 | 二等 | 3300 |
| 205 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 朱洪桥 | 二等 | 3300 |
| 206 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 吕海娜 | 三等 | 2600 |
| 207 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 姚思豪 | 三等 | 2600 |
| 208 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 李世龙 | 二等 | 3300 |
| 209 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 钱豪 | 二等 | 3300 |
| 210 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 钱建伟 | 三等 | 2600 |
| 211 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 马孙婕骏 | 一等 | 4000 |
| 212 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 彭佳伟 | 二等 | 3300 |
| 213 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 杜世纪 | 一等 | 4000 |
| 214 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 徐杨俨 | 三等 | 2600 |
| 215 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 章沁玺 | 一等 | 4000 |
| 216 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 阿布都拉·库那吉 | 一等 | 4000 |
| 217 | 2019-2020秋季 | 机电工程学院 | 苏安宁 | 二等 | 3300 |
| 218 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 卞帅 | 一等 | 4000 |
| 219 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 樊家瑜 | 一等 | 4000 |
| 220 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 焦婷 | 一等 | 4000 |
| 221 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 艾可热木·斯拉木 | 二等 | 3300 |
| 222 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 图拉普·图尔荪 | 二等 | 3300 |
| 223 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 陶渊知 | 二等 | 3300 |
| 224 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 阿不都热合曼·赛买提 | 二等 | 3300 |
| 225 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 武迎新 | 二等 | 3300 |
| 226 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 陈梦怡 | 二等 | 3300 |
| 227 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 艾则麦提江.阿卜力克木 | 二等 | 3300 |
| 228 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 杨晓 | 三等 | 2600 |
| 229 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 谢嘉 | 三等 | 2600 |
| 230 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 韩莉莉 | 三等 | 2600 |
| 231 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 陈利利 | 三等 | 2600 |
| 232 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 耿瑶迪 | 三等 | 2600 |
| 233 | 2019-2020秋季 | 传媒艺术学院 | 郑慧敏 | 三等 | 2600 |
| 234 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 孙嘉斌 | 一等 | 4000 |
| 235 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 王厚艳 | 一等 | 4000 |
| 236 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 孟茹 | 一等 | 4000 |
| 237 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 开金雄 | 一等 | 4000 |
| 238 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 王莹莹 | 一等 | 4000 |
| 239 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 张婧 | 一等 | 4000 |
| 240 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 康志毅 | 二等 | 3300 |
| 241 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 殷灿 | 二等 | 3300 |
| 242 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 陈茹 | 二等 | 3300 |
| 243 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 高斯琪 | 二等 | 3300 |
| 244 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 高婉婷 | 二等 | 3300 |
| 245 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 祝盛媛 | 二等 | 3300 |
| 246 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 李义东 | 二等 | 3300 |
| 247 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 孙心成 | 二等 | 3300 |
| 248 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 赵开元 | 三等 | 2600 |
| 249 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 李呈丽 | 三等 | 2600 |
| 250 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 沈梦婷 | 三等 | 2600 |
| 251 | 2019-2020秋季 | 东方电影学院 | 任毅 | 三等 | 2600 |
| 上海震旦职业学院18级国家助学金公示名单 | |||||
| 序号 | 学期 | 院系名称 | 学生姓名 | 助学金等级 | 获得资助(元)/年 |
| 1 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 张立菊 | 一等 | 4000 |
| 2 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 周俞池 | 一等 | 4000 |
| 3 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 陶爱玲 | 一等 | 4000 |
| 4 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 白玛玉珍 | 一等 | 4000 |
| 5 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 达巴 | 一等 | 4000 |
| 6 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 扎西曲宗 | 一等 | 4000 |
| 7 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 旦增措姆 | 一等 | 4000 |
| 8 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 王露露 | 一等 | 4000 |
| 9 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 王嘉雯 | 二等 | 3300 |
| 10 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 林佳欣 | 二等 | 3300 |
| 11 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 陆紫薇 | 二等 | 3300 |
| 12 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 刘子卿 | 二等 | 3300 |
| 13 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 李欣悦 | 二等 | 3300 |
| 14 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 戴伊媚 | 二等 | 3300 |
| 15 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 丁鹏 | 二等 | 3300 |
| 16 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 党亚星 | 二等 | 3300 |
| 17 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 李敏芝 | 二等 | 3300 |
| 18 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 普布卓玛 | 二等 | 3300 |
| 19 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 仁增曲珍 | 二等 | 3300 |
| 20 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 康珍 | 二等 | 3300 |
| 21 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 徐颸嘉 | 三等 | 2600 |
| 22 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 俞尹婷 | 三等 | 2600 |
| 23 | 2019-2020秋季 | 公共卫生与护理学院 | 卞喆文 | 三等 | 2600 |
