2018-2019学年上海震旦职业学院
奖学金公示
为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院关于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(11月25日—12月2日)到学生处(裙楼203办公室)梁霄老师处反映。
上海震旦职业学院
二○一九年十一月二十日
2018-2019学年上海震旦职业学院
震旦特等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) | |
201901001 | 朱璎莹 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901002 | 何碧瑶 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901003 | 任妙 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901004 | 郑沁睿 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901005 | 孟思凡 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901006 | 浦晨 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901007 | 郑洁怡 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901008 | 黄朦洁 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901009 | 储亚娴 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901010 | 应佳锜 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901011 | 赵悦悦 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901012 | 高倩 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901013 | 尹雯雯 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901014 | 丁雅静 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901015 | 顾佳磊 | 震旦特等奖学金 | 3000 | |
201901016 | 徐蕾玲 | 震旦特等奖学金 | 3000 |
2018-2019学年上海震旦职业学院
震旦一等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 奖励金额(元) | |
201902001 | 徐婷 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902002 | 杨艺凡 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902003 | 甘佳琦 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902004 | 沈丹妮 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902005 | 刘贞贞 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902006 | 胡蒙爱 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902007 | 沈琰 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902008 | 吴安琦 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902009 | 余晨 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902010 | 施佳娌 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902011 | 周颖 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902012 | 杨烨 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902013 | 王静 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902014 | 柯智崴 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902015 | 王诚晔 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902016 | 吴晓妍 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902017 | 褚嘉民 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902018 | 廖润泽 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902019 | 胡莉 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902020 | 励烨凌 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902021 | 江旭芸 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902022 | 李萱 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902023 | 殷紫薇 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902024 | 谈冰洁 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902025 | 耿晓苏 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902026 | 程李伊 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902027 | 林依梦 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902028 | 孙佳音 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902029 | 李雯怡 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902030 | 施丹娜 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902031 | 时洁 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902032 | 陈华 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902033 | 李文婕 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902034 | 肖忠明 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902035 | 余骏阳 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902036 | 郭雅婷 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902037 | 陈欣悦 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902038 | 刘薇 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902039 | 陈淑琪 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902040 | 宋敏 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902041 | 张艾馨 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902042 | 梁佳祎 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902043 | 肖旖旎 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902044 | 陈威涛 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902045 | 钱坤 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902046 | 周依雯 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902047 | 徐俊俊 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902048 | 柴成梁 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902049 | 陶璟 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902050 | 钮梦婷 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902051 | 查司祺 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902052 | 程欣 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902053 | 吴京龙 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902054 | 徐志林 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902055 | 蒲少文 | 震旦一等奖学金 | 2000 | |
201902056 | 韩欣潞 | 震旦一等奖学金 | 2000 |
2018-2019学年上海震旦职业学院
震旦二等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 奖励金额(元) | |
201903001 | 黄如意 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903002 | 郑镕熔 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903003 | 沈诗颍 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903004 | 蔡伊玲 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903005 | 葛嗣君 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903006 | 张倩雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903007 | 张迪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903008 | 吕明紫 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903009 | 瞿子怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903010 | 邓茜璐 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903011 | 金炜 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903012 | 龚裕奕 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903013 | 蔡向阳 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903014 | 施宸唯 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903015 | 周佳怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903016 | 潘孝敏 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903017 | 金磊 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903018 | 嵇尹 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903019 | 乐馨语 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903020 | 张帅雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903021 | 陆天一 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903022 | 屠文博 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903023 | 陆雪晨 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903024 | 楼倩 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903025 | 奚玉琳 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903026 | 满建雪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903027 | 董雯婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903028 | 张净纯 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903029 | 谢悦茹 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903030 | 陈诺 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903031 | 张慧之 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903032 | 高灵 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903033 | 吴佳颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903034 | 张安安 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903035 | 郑采信 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903036 | 姚晨煊 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903037 | 孔雪琪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903038 | 张凌云 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903039 | 王佳丽 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903040 | 吴仙红 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903041 | 季淑婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903042 | 王久清 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903043 | 许雨彤 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903044 | 柴慧婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903045 | 金秋琰 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903046 | 罗嘉琦 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903047 | 李欣洋 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903048 | 俞点 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903049 | 黄佳颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903050 | 张颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903051 | 苗仪菲 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903052 | 陈梦琪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903053 | 王思清 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903054 | 吴佳融 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903055 | 王颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903056 | 徐洁 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903057 | 陆慧雨 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903058 | 吕艳雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903059 | 朱梦娜 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903060 | 沈纪吟 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903061 | 谈芸君 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903062 | 谭潇靓 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903063 | 杨涛 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903064 | 江祝 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903065 | 李佳豪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903066 | 杨琦 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903067 | 朱俊辉 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903068 | 苏恬远 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903069 | 沈诗怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903070 | 姚家浩 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903071 | 沈仪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903072 | 郑柳萍 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903073 | 曾雯 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903074 | 王嘉颖 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903075 | 夏菊薇 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903076 | 李强 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903077 | 姚文怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903078 | 罗倩 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903079 | 沈婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903080 | 沈园 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903081 | 葛啸坤 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903082 | 安浩胜 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903083 | 王青昊 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903084 | 高野 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903085 | 周圣嘉 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903086 | 袁小翔 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903087 | 陆盈盈 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903088 | 盛煜旎妮 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903089 | 胡喆 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903090 | 牛辰宇 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903091 | 陈蓓 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903092 | 唐乐怡 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903093 | 顾星华 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903094 | 陈郑鑫 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903095 | 薛俊鑫 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903096 | 曲卓琪 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903097 | 毛如楠 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903098 | 瞿曹平 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903099 | 徐伟撑 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903100 | 吴媛媛 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903101 | 王悠 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903102 | 张姚 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903103 | 刘文婧 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903104 | 吴冠谕 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903105 | 殷婷 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903106 | 龙新华 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903107 | 赵嫣 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903108 | 吴辰栋 | 震旦二等奖学金 | 1500 | |
201903109 | 邓雨洁 | 震旦二等奖学金 | 1500 |
2018-2019学年上海震旦职业学院
震旦三等奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 获奖金额(元) | |
201904001 | 熊飞旭 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904002 | 金佳莉 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904003 | 彭欣妍 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904004 | 李怡 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904005 | 李莉婕 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904006 | 朱涵钰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904007 | 夏甜甜 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904008 | 朱艺 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904009 | 潘梦瑶 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904010 | 吴茵茵 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904011 | 徐芳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904012 | 曹真阳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904013 | 刘靖 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904014 | 柯泽 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904015 | 鲍佳敏 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904016 | 张诗忆 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904017 | 陈心语 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904018 | 徐雨荃 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904019 | 潘苏红 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904020 | 顾金妮 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904021 | 康晓烨 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904022 | 韩冬雪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904023 | 张文杰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904024 | 王梦洁 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904025 | 金鑫 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904026 | 王鲁皖 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904027 | 陈嘉悦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904028 | 陈琪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904029 | 王苗苗 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904030 | 张欣悦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904031 | 黄佳怡 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904032 | 丁玲 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904033 | 苏心怡 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904034 | 翁施卓 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904035 | 马洁 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904036 | 王悦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904037 | 俞晗敏 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904038 | 陈叶 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904039 | 娄佳雯 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904040 | 陆雪童 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904041 | 顾雪尔 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904042 | 汪圆 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904043 | 裘紫慧 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904044 | 顾潇丽 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904045 | 金煜颉 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904046 | 张梓硕 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904047 | 牛思威 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904048 | 李林伟 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904049 | 秦正兰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904050 | 王邑盛 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904051 | 薛佳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904052 | 邬吟吟 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904053 | 朱倩文 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904054 | 林楠 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904055 | 陆盈盈 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904056 | 赵超群 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904057 | 陈梓熠 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904058 | 马嘉怡 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904059 | 袁丽艳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904060 | 杨艳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904061 | 王鑫玉 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904062 | 成佳雯 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904063 | 盛佳妮 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904064 | 刘静 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904065 | 陈昕婷 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904066 | 陈名炎 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904067 | 王倩 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904068 | 刘懿宁 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904069 | 金佳敏 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904070 | 叶琪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904071 | 朱琳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904072 | 陈嘉悦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904073 | 黄舒瑶 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904074 | 兰杜娟 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904075 | 胡瑞芝 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904076 | 金雪儿 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904077 | 梁添骏 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904078 | 柳明芳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904079 | 何婉茹 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904080 | 周芷旭 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904081 | 李意文 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904082 | 张炫 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904083 | 陈晓莹 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904084 | 顾佳燕 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904085 | 施颜 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904086 | 徐婧丹 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904087 | 夏茹梦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904088 | 邹颖洁 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904089 | 刘依雯 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904090 | 朱双艺 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904091 | 王慧蕾 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904092 | 何佳玮 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904093 | 张竞文 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904094 | 邰雯 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904095 | 吴梦澜 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904096 | 柯卉 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904097 | 孟瑶瑶 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904098 | 徐淑玲 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904099 | 马小雪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904100 | 胡俊 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904101 | 高培琪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904102 | 姜沈叶 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904103 | 施嘉越 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904104 | 沈迩骞 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904105 | 严怡琳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904106 | 许涵 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904107 | 瞿赧笑 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904108 | 邵新元 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904109 | 马玉婷 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904110 | 金诚 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904111 | 卢咏 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904112 | 王可 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904113 | 宋玉杰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904114 | 蒋馨媚 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904115 | 孙煜雯 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904116 | 鄢伟涛 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904117 | 钟欣怡 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904118 | 徐婷婷 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904119 | 王书阳 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904120 | 张永琪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904121 | 徐锦淑 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904122 | 何奕 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904123 | 童宣臻 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904124 | 卫丹 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904125 | 龚张毅 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904126 | 顾金涛 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904127 | 刘炎 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904128 | 曾平感 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904129 | 沈志杰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904130 | 黄辉成 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904131 | 黄铠霖 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904132 | 赵康杰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904133 | 盛泫博 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904134 | 戚东峰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904135 | 王澜池 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904136 | 陆驭辰 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904137 | 吴灵灵 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904138 | 顾欣宇 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904139 | 范松涛 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904140 | 潘隆 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904141 | 倪伟伟 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904142 | 李政昊 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904143 | 顾星怡 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904144 | 张杨俊 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904145 | 翁杨 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904146 | 谢欣 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904147 | 蔡彤彤 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904148 | 陈思聪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904149 | 蔡妙新 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904150 | 孙金婧 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904151 | 何宇 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904152 | 刘雯妍 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904153 | 朱怡清 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904154 | 施又梦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904155 | 谭玥 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904156 | 郑婧娉 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904157 | 周杨益 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904158 | 屠维维 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904159 | 周佳瑛 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904160 | 奚宇玮 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904161 | 戚慧文 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904162 | 丁玉霞 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904163 | 王写梦 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904164 | 吴堃 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904165 | 章文慧 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904166 | 桂晨晨 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904167 | 黄亚飞 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904168 | 施家乐 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904169 | 曹李丽 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904170 | 沈俊毅 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904171 | 邢玉琪 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904172 | 树侃瀛 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904173 | 马惜雯 | 震旦三等奖学金 | 1000 | |
201904174 | 赵琴珏 | 震旦三等奖学金 | 1000 |
2018-2019学年上海震旦职业学院
震旦励志奖学金
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 奖励金额(元) | |
201911001 | 陈佳玉 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911002 | 易红 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911003 | 张斌斌 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911004 | 冷月静 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911005 | 鉴姝悦 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911006 | 李红凌 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911007 | 祝颖桢 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911008 | 刘继军 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911009 | 乐伟峰 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911010 | 刘玉婷 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911011 | 刘素欣 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911012 | 杨少伟 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911013 | 赵雯婷 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911014 | 马菁菁 | 震旦励志奖学金 | 2000 | |
201911015 | 杨玟怡 | 震旦励志奖学金 | 2000 |
2018-2019学年上海震旦职业学院
震旦星星奖
公示名单
编号 | 姓名 | 奖项 | 奖励金额(元) | |
201905001 | 刘香 | 奉献之星 | 500 | |
201905002 | 刘同暨 | 奉献之星 | 500 | |
201905003 | 林峰 | 奉献之星 | 500 | |
201905004 | 吴佳颖 | 奉献之星 | 500 | |
201905005 | 凌舒娴 | 奉献之星 | 500 | |
201905006 | 刘束婷 | 奉献之星 | 500 | |
201905007 | 桂积晨 | 奉献之星 | 500 | |
201905008 | 吴双舟 | 奉献之星 | 500 | |
201905009 | 范鑫 | 奉献之星 | 500 | |
201905010 | 蔡越 | 奉献之星 | 500 | |
201905011 | 段彦汀 | 奉献之星 | 500 | |
201905012 | 潘弘祥 | 奉献之星 | 500 | |
201905013 | 李俊颐 | 奉献之星 | 500 | |
201905014 | 吴思凡 | 奉献之星 | 500 | |
201905015 | 虞喆昊 | 奉献之星 | 500 | |
201905016 | 姚倩芸 | 奉献之星 | 500 | |
201905017 | 张晓晓 | 奉献之星 | 500 | |
201905018 | 薛峰 | 奉献之星 | 500 | |
201905019 | 朱思佳 | 奉献之星 | 500 | |
201905020 | 陈玥睿 | 奉献之星 | 500 | |
201905021 | 陈琳 | 奉献之星 | 500 | |
201905022 | 江嘉宇 | 奉献之星 | 500 | |
201905023 | 俞晨露 | 奉献之星 | 500 | |
201905024 | 朱吴珍 | 奉献之星 | 500 | |
201905025 | 徐苇滟 | 奉献之星 | 500 | |
201905026 | 沈云云 | 奉献之星 | 500 | |
201905027 | 谢筱薇 | 奉献之星 | 500 | |
201905028 | 马靖轩 | 奉献之星 | 500 | |
201905029 | 盛星儿 | 奉献之星 | 500 | |
201905030 | 刘彦龙 | 奉献之星 | 500 | |
201905031 | 施佳颖 | 奉献之星 | 500 | |
201905032 | 宋淇榕 | 奉献之星 | 500 | |
201905033 | 朱俊霞 | 奉献之星 | 500 | |
201905034 | 宗晨 | 奉献之星 | 500 | |
201905035 | 石权 | 奉献之星 | 500 | |
201905036 | 吴悦 | 奉献之星 | 500 | |
201905037 | 介明颖 | 奉献之星 | 500 | |
201905038 | 邹义花 | 奉献之星 | 500 | |
201905039 | 沈怡婷 | 奉献之星 | 500 | |
201905040 | 方之杰 | 奉献之星 | 500 | |
201905041 | 吴佳雯 | 奉献之星 | 500 | |
201905042 | 毛瑞赛 | 奉献之星 | 500 | |
201905043 | 曾翔 | 奉献之星 | 500 | |
201905044 | 林圣艳 | 奉献之星 | 500 | |
201905045 | 苏小龙 | 奉献之星 | 500 | |
201905046 | 汤李跃 | 奉献之星 | 500 | |
201905047 | 陈贝 | 奉献之星 | 500 | |
201905048 | 王卷 | 奉献之星 | 500 | |
201905049 | 周洋 | 奉献之星 | 500 | |
201905050 | 费悦 | 奉献之星 | 500 | |
201905051 | 刘莉 | 奉献之星 | 500 | |
