关于对超修业年限的成教学生学籍处理申请
尊敬的领导:
为切实加强学籍管理,维护正常的教学秩序,上海震旦职业学院继续教育学院根据上海震旦职业学院学籍管理规定,对已超过最长修学年限,仍未能完成学业,导致无法毕业且未履行任何学籍异动手续的何维姗等45名学生(名单见附件)拟做出“取消学籍”处理,并在学校网站公示。
特此申请,望院领导予以指示。
上海震旦职业学院继续教育学院
2022年9月19日
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 层次  | 学制  | 学习形式  | 入学日期  | 当前所在级  | 注册状态  | 预计毕业日期  | 
1  | *****522  | 何维姗  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20150301  | 2015  | 注册学籍  | 20190115  | 
2  | *****512  | 陈婧亿  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20150301  | 2015  | 注册学籍  | 20190115  | 
3  | *****518  | 叶佳钰  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20150301  | 2015  | 注册学籍  | 20190115  | 
4  | *****513  | 叶梦  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20150301  | 2015  | 注册学籍  | 20190115  | 
5  | *****507  | 朱乐怡  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20150301  | 2015  | 注册学籍  | 20190115  | 
6  | *****511  | 杨玉林  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20150301  | 2015  | 注册学籍  | 20190115  | 
7  | *****524  | 叶选萌  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
8  | *****584  | 雷利丽  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
9  | *****337  | 郝将星  | 男  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
10  | *****301  | 许小静  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
11  | *****330  | 潘诚友  | 男  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
12  | *****329  | 李悦  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
13  | *****552  | 刘丹  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
14  | *****410  | 韩莹雯  | 女  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
15  | *****406  | 陈帅  | 男  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
16  | *****361  | 朱旭斌  | 男  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
17  | *****360  | 卢蕴  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
18  | *****516  | 单文裕  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
19  | *****526  | 郁倩雯  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
20  | *****525  | 杨诗怡  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
21  | *****404  | 石银巧  | 女  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
22  | *****407  | 杨磊  | 男  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
23  | *****576  | 罗影  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
24  | *****320  | 王莉莉  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
25  | *****319  | 金旭萍  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
26  | *****541  | 杭海霞  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
27  | *****507  | 施清清  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
28  | *****506  | 刘艺  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
29  | *****405  | 吴恩鑫  | 男  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
30  | *****508  | 蔡依婷  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
31  | *****507  | 孙叶玲  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
32  | *****405  | 蔡亦农  | 男  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
33  | *****407  | 唐梦娜  | 女  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
34  | *****210  | 彭宁宁  | 女  | 营养与食品卫生  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
35  | *****209  | 唐月玲  | 女  | 营养与食品卫生  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
36  | *****208  | 李佳  | 女  | 营养与食品卫生  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
37  | *****311  | 汤纪玲  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
38  | *****307  | 许顺博  | 男  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
39  | *****352  | 方婷婷  | 女  | 投资与理财  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
40  | *****102  | 张永祥  | 男  | 汽车技术服务与营销  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 
41  | *****550  | 郑天阳  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
42  | *****547  | 张子君  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
43  | *****558  | 陈凯丽  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
44  | *****559  | 吴晋晶  | 女  | 护理  | 专科  | 4  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20200115  | 
45  | 罗晶  | 女  | 国际商务  | 专科  | 3  | 业余  | 20160301  | 2016  | 注册学籍  | 20190115  | 





